產品服務
PRODUCT&SERVICE
聯系我們
聯系電話 | 021-67251811 |
聯系人 | 蘇先生 |
聯系郵箱 | shtzqt@163.com |
地址 | 上海市金山區漕涇鎮聯發路155號 |
氣瓶檢驗項目一覽表
氣瓶檢驗項目一覽表
無縫氣瓶 | 焊接氣瓶 | LPG氣瓶 | 二甲醚氣瓶 | 乙炔氣瓶 | 其它氣瓶 | ||||||
壓縮天然氣瓶 | 呼吸復合瓶 | 低溫絕熱瓶 | |||||||||
車用氣瓶 | |||||||||||
無縫鋼瓶 | 無縫鋁瓶 | 車用LPG | 車用鋼瓶 | 車用纏繞瓶 | |||||||
GB/T 13004 | GB/T 13077 | GB/T 13075 | GB/T 8334 | GB/T 34531 | GB/T 13076 | GB/T 20561 | GB/T 19533 | GB/T 24162 | GB/T 24161 | GB/T 34347 | |
檢驗項目 | 外觀檢查、 音響檢查、 瓶口螺紋檢查、 內部檢查、 重量與容積測定、 水壓試驗、 瓶閥檢驗、 氣密性試驗(3.3) | 外觀檢查、 硬度測定、 內部檢查、 瓶口螺紋檢查、 重量與容積測定、 水壓試驗、 瓶閥檢驗、 氣密性試驗(3.3) | 外觀檢查、 焊縫檢查、 瓶口螺紋檢查 內部檢查、 壁厚檢查、 閥座與塞座檢查、 容積測定、 水壓試驗、 瓶閥和安全泄壓裝置及盲塞的檢驗、 氣密性試驗(3.3) | 外觀初檢和復檢、焊接接頭檢查、閥座檢查 壁厚測定、 容積測定、 水壓試驗、 瓶閥檢驗與裝配、 氣密性試驗(3.2) | 外觀檢查、閥座檢查、 壁厚測定、瓶閥檢驗、水壓試驗、氣密性試驗。經外觀檢查,若對鋼瓶容積有懷疑時,應進行容積測定(3) | 外觀檢查、 閥座與塞座檢查、 填料檢查、 附件檢查 氣壓試驗(3.3) | 外觀檢查、 無損檢測、 壁厚測定、 容積測定、 水壓試驗、 集成閥或分立閥及附件的更換、 氣密性試驗(3.3) | 外觀檢查、 音響檢查、 瓶口螺紋檢查、 內部檢查、 無損檢測、 重量與容積測定、 水壓試驗、 瓶閥檢驗、 氣密性試驗(3.3) | 外觀檢查、 瓶口螺紋檢查、 水壓試驗、 瓶閥檢驗、 氣密性試驗(4.3) | 外觀檢查、 內部檢查、 瓶口螺紋檢查、 水壓試驗、 瓶閥檢驗、 氣密性試驗(4.3) | 外觀檢查、安全附件檢查、閥門及管路檢查、氣密性試驗、靜態蒸發率檢測 |
檢驗項目比較 | 無音響檢查 +硬度測定 | 無音響檢查、重量測定 +焊縫檢查、塞座檢查、壁厚檢查 | 無音響檢查、內部檢查、瓶口螺紋檢查、重量測定 +焊縫檢查、壁厚測定 | 無音響檢查、重量測定 +壁厚測定 | 無音響檢查、內部檢查、重量與容積測定、水壓和氣密性試驗 +填料檢查、氣壓試驗 | 無或殘余變形率測定 +無損檢測 與LPG氣瓶比較 | +無損檢測 | 無音響檢查、內部檢查、重量與容積測定 | 無音響檢查、重量與容積測定 | 無音響檢查、瓶口螺紋檢查、內部檢查、重量與容積測定、水壓試驗 +安全附件檢查、管路檢查、、靜態蒸發率檢測 |
無縫氣瓶 | 焊接氣瓶 | LPG氣瓶 | 二甲醚氣瓶 | 乙炔氣瓶 | 其它氣瓶 | ||||||
壓縮天然氣瓶 | 呼吸 復合瓶 | 低溫絕熱瓶 | |||||||||
車用氣瓶 | |||||||||||
無縫鋼瓶 | 無縫鋁瓶 | 車用LPG | 車用鋼瓶 | 車用纏繞瓶 | |||||||
GB/T 13004 | GB/T 13077 | GB/T 13075 | GB/T 8334 | GB/T 34531 | GB/T 13076 | GB/T 20561 | GB/T 19533 | GB/T 24162 | GB/T 24161 | GB/T 34347 | |
外觀檢查 | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (4.4、5.4) |
音響檢查 | (6) | × | × | × | × | × | × | (6) | × | × | × |
內部檢查 | (8) | (8) | (7) | × | (5.3) | × | × | (8) | × | (7) | × |
瓶口螺紋檢查 | (7) | (7) | (6) | (7.1.1、7.1.3) | (6) | (6) | (5.1) | (7) | (7) | (8) | × |
重量測定 | (9) | (9) | × | × | × | × | × | (10) | × | × | × |
容積測定 | (9) | (9) | (9)(首次+懷疑時) | (9) (懷疑時) | (8) (懷疑時) | × | (8) | (10) | × | × | × |
水壓試驗 | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | × | (9) | (11) | (8) | (9) | × |
瓶閥檢驗 | (12) | (12) | (12) | (11) | (10) | (9) | (11) | (13) | (10) | (11) | × |
氣密性 試驗 | (13) | (13) | (13) | (12) | (11) | × | (12) | (14) | (11) | (12) | (4.6、5.7) |
壁厚檢查 | × | × | (8) | (8) | (7) | (8) | (7) | × | × | × | × |
無損檢測 | × | × | 有疑問時(5.6.5) | 有疑問時(6.8) | 有疑問時(5.2.6.6) | 有疑問時(5.6.2.5) | 1)PT或MT-(6.1) 2) RT-焊縫有懷疑(6.2) | 1)MT(熒光優先)(9.1) 2) UT-瓶壁外觀有懷疑(9.2) | × | × | × |
其他 | × | (6)硬度測定 | × | × | × | (7)填料檢查(10)氣壓試驗 | × | × | × | × | 安全附件檢查檢查、閥門及管路檢查(4.5、5.5) 靜態蒸發率檢測(4.7) 固定裝置檢查(5.6) |
上一篇:各類氣瓶定期檢驗對應標準