產品服務
PRODUCT&SERVICE
聯系我們
聯系電話 | 021-67251811 |
聯系人 | 蘇先生 |
聯系郵箱 | shtzqt@163.com |
地址 | 上海市金山區漕涇鎮聯發路155號 |
氣瓶檢測|重量和容積測定
氣瓶檢測重量和容積測定注
無縫鋼瓶 | 無縫鋁瓶 | 焊接氣瓶 | LPG氣瓶 | 二甲醚鋼瓶 | 乙炔氣瓶 | 車用LPG | CNG | 呼吸用 復合瓶 | 低溫 絕熱瓶 | |||
車用鋼瓶 | 車用纏繞瓶 | |||||||||||
重量測定 | 條款號 | (9) | (9) | × | × | × | × | × | (10) +附錄B | × | × | × |
標志(鋼印標記)與現重量差值→報廢 | >5%→測瓶壁最小壁厚→除點腐蝕外,最小壁厚<設計壁厚→報廢 | 1)>3%→測瓶壁最小壁厚→最小壁厚<設計壁厚 2)>5% | 同無縫鋁瓶 | |||||||||
容積測定 | 條款號 | (9) +附錄B | (9) +附錄B | (9) +附錄B (首次+有懷疑時) | (9)+附錄B (有懷疑時) | (8)+附錄B (有懷疑時) | × | (8)+附錄B | (10) | × | × | |
改打現容積值 | × | 公稱容積< 實測容積<制造鋼印 | × | × | × | × | 實測容積值<制造鋼印容積值 | |||||
判廢 | 實測容積值>10%鋼印標記 | 1)實測容積值<公稱容積 2)實測容積值-鋼?。?0%制造鋼印 | 實測容積<鋼印標記容積值 | 實測容積<公稱容積 | 實測容積<公稱容積 | 1)實測容積值<制造鋼印容積值 | 實測容積值-鋼?。?0%制造鋼印 | |||||
備注 | 注1 | √ | √ | √ | √ | √+其精度應不低于0.2kg | √ | √ |
注:最大稱量值應為常用稱量值的1.5~3.0倍。衡器的校驗周期不得超過3個月;
注1:三位有效數字表示,第四位容積舍去、瓶重進位
下一篇:氣瓶檢驗|水壓(氣壓)試驗